URO Parts Coolant Level Sensor Grommet for Porsche 911/718 Boxster/Cayman/Spyder/918 Spyder/Cayenne/Macan/Panamera, Audi & Volkswagen (1997–2024)

URO Parts Coolant Level Sensor Grommet for Porsche 911/718 Boxster/Cayman/Spyder/918 Spyder/Cayenne/Macan/Panamera, Audi & Volkswagen (1997–2024)
The coolant level sensor grommet monitors coolant level and warns when it falls below the safe range. This URO Parts replacement fits Porsche 718 Boxster/718 Cayman/718 Spyder/911/918 Spyder/Boxster/Cayenne/Macan/Panamera as listed in the fitment table below. Listed submodels include Carrera and Carrera S.
Technical Details
- Brand: URO Parts
- Manufacturer part number: 7M0-919-382
- Part type: Coolant Level Sensor Grommet
- Vehicle application: A4/A4 allroad/A4 Quattro/A5/A5 Quattro/A5 Sportback/A6/A6 Quattro/A7 Quattro/A7 Sportback/A8 Quattro/allroad/Allroad Quattro/Q3/Q3 Quattro/Q7/RS5/RS7/S6/S7/S8/TT Quattro/Atlas/Atlas Cross Sport/Eos/Golf/GTI/Jetta/Passat/R32/Rabbit/Touareg/718 Boxster/718 Cayman/718 Spyder/993/996/997/991/992/918 Spyder/Boxster/Cayenne/Macan/Panamera
- Year range: 1997–2024
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm the exact year, model, submodel, and any application notes before ordering.
URO Parts specializes in replacement parts for European applications, including trim, seals, and serviceable components for air-cooled and early water-cooled Porsche cars. With over 20 years of hands-on Porsche experience, PMB Performance can help you confirm the right part for your exact car. Reach out with your VIN if anything in the fitment table needs checking.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Audi | A4 | ||
| 1999 | Audi | A4 | ||
| 2000 | Audi | A4 | ||
| 2001 | Audi | A4 | ||
| 2002 | Audi | A4 | ||
| 2003 | Audi | A4 | ||
| 2004 | Audi | A4 | ||
| 2005 | Audi | A4 | ||
| 2006 | Audi | A4 | ||
| 2007 | Audi | A4 | ||
| 2008 | Audi | A4 | ||
| 2009 | Audi | A4 | ||
| 2010 | Audi | A4 | ||
| 2011 | Audi | A4 | ||
| 2012 | Audi | A4 | ||
| 2013 | Audi | A4 | ||
| 2014 | Audi | A4 | ||
| 2015 | Audi | A4 | ||
| 2016 | Audi | A4 | ||
| 2017 | Audi | A4 | ||
| 2018 | Audi | A4 | ||
| 2019 | Audi | A4 | ||
| 2020 | Audi | A4 | ||
| 2017 | Audi | A4 allroad | ||
| 2018 | Audi | A4 allroad | ||
| 2019 | Audi | A4 allroad | ||
| 2020 | Audi | A4 allroad | ||
| 2021 | Audi | A4 allroad | ||
| 2022 | Audi | A4 allroad | ||
| 2023 | Audi | A4 allroad | ||
| 2024 | Audi | A4 allroad | ||
| 1998 | Audi | A4 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2004 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2005 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A5 | ||
| 2011 | Audi | A5 | ||
| 2012 | Audi | A5 | ||
| 2013 | Audi | A5 | ||
| 2014 | Audi | A5 | ||
| 2008 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2019 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A5 Sportback | ||
| 1998 | Audi | A6 | ||
| 1999 | Audi | A6 | ||
| 2000 | Audi | A6 | ||
| 2001 | Audi | A6 | ||
| 2002 | Audi | A6 | ||
| 2003 | Audi | A6 | ||
| 2005 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A7 Sportback | ||
| 1997 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1998 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2004 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2005 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2013 | Audi | allroad | ||
| 2014 | Audi | allroad | ||
| 2015 | Audi | allroad | ||
| 2016 | Audi | allroad | ||
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2015 | Audi | Q3 | ||
| 2016 | Audi | Q3 | ||
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | ||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | ||
| 2007 | Audi | Q7 | ||
| 2008 | Audi | Q7 | ||
| 2009 | Audi | Q7 | ||
| 2010 | Audi | Q7 | ||
| 2011 | Audi | Q7 | ||
| 2012 | Audi | Q7 | ||
| 2013 | Audi | Q7 | ||
| 2014 | Audi | Q7 | ||
| 2015 | Audi | Q7 | ||
| 2013 | Audi | RS5 | ||
| 2014 | Audi | RS5 | ||
| 2015 | Audi | RS5 | ||
| 2014 | Audi | RS7 | ||
| 2015 | Audi | RS7 | ||
| 2016 | Audi | RS7 | ||
| 2017 | Audi | RS7 | ||
| 2018 | Audi | RS7 | ||
| 2013 | Audi | S6 | ||
| 2014 | Audi | S6 | ||
| 2015 | Audi | S6 | ||
| 2016 | Audi | S6 | ||
| 2017 | Audi | S6 | ||
| 2018 | Audi | S6 | ||
| 2013 | Audi | S7 | ||
| 2014 | Audi | S7 | ||
| 2015 | Audi | S7 | ||
| 2016 | Audi | S7 | ||
| 2017 | Audi | S7 | ||
| 2018 | Audi | S7 | ||
| 2013 | Audi | S8 | ||
| 2014 | Audi | S8 | ||
| 2015 | Audi | S8 | ||
| 2016 | Audi | S8 | ||
| 2017 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | S8 | ||
| 2000 | Audi | TT Quattro | ||
| 2001 | Audi | TT Quattro | ||
| 2002 | Audi | TT Quattro | ||
| 2003 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2019 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2007 | Volkswagen | Eos | ||
| 2008 | Volkswagen | Eos | ||
| 2009 | Volkswagen | Eos | ||
| 2010 | Volkswagen | Eos | ||
| 2011 | Volkswagen | Eos | ||
| 2012 | Volkswagen | Eos | ||
| 2000 | Volkswagen | Golf | ||
| 2001 | Volkswagen | Golf | ||
| 2002 | Volkswagen | Golf | ||
| 2003 | Volkswagen | Golf | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf | ||
| 2020 | Volkswagen | Golf | ||
| 2021 | Volkswagen | Golf | ||
| 1999 | Volkswagen | Golf | GL | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GLS | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | TDI | |
| 2006 | Volkswagen | GTI | ||
| 2007 | Volkswagen | GTI | ||
| 2008 | Volkswagen | GTI | ||
| 2009 | Volkswagen | GTI | ||
| 2010 | Volkswagen | GTI | ||
| 2011 | Volkswagen | GTI | ||
| 2012 | Volkswagen | GTI | ||
| 2013 | Volkswagen | GTI | ||
| 2014 | Volkswagen | GTI | ||
| 2015 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | GTI | ||
| 2017 | Volkswagen | GTI | ||
| 2018 | Volkswagen | GTI | ||
| 2019 | Volkswagen | GTI | ||
| 2020 | Volkswagen | GTI | ||
| 2021 | Volkswagen | GTI | ||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2009 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2010 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2011 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2012 | Volkswagen | Jetta | ||
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GL | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLS | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | GLX | |
| 1999 | Volkswagen | Jetta | TDI | |
| 1998 | Volkswagen | Passat | ||
| 1999 | Volkswagen | Passat | ||
| 2000 | Volkswagen | Passat | ||
| 2001 | Volkswagen | Passat | ||
| 2002 | Volkswagen | Passat | ||
| 2003 | Volkswagen | Passat | ||
| 2004 | Volkswagen | R32 | ||
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | ||
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | ||
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | ||
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | ||
| 2004 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2005 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2006 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2007 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2008 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2009 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2010 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2011 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2012 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2013 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2014 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2015 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2016 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2017 | Volkswagen | Touareg | ||
| 2017 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2018 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2019 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2020 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2021 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2022 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2023 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2024 | Porsche | 718 Boxster | ||
| 2017 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2018 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2019 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2020 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2021 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2022 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2023 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2024 | Porsche | 718 Cayman | ||
| 2020 | Porsche | 718 Spyder | ||
| 2021 | Porsche | 718 Spyder | ||
| 2022 | Porsche | 718 Spyder | ||
| 2023 | Porsche | 718 Spyder | ||
| 2024 | Porsche | 718 Spyder | ||
| 2006 | Porsche | 911 | ||
| 2007 | Porsche | 911 | ||
| 2008 | Porsche | 911 | ||
| 2009 | Porsche | 911 | ||
| 2010 | Porsche | 911 | ||
| 2011 | Porsche | 911 | ||
| 2012 | Porsche | 911 | ||
| 2013 | Porsche | 911 | ||
| 2014 | Porsche | 911 | ||
| 2015 | Porsche | 911 | ||
| 2016 | Porsche | 911 | ||
| 2017 | Porsche | 911 | ||
| 2018 | Porsche | 911 | ||
| 2019 | Porsche | 911 | ||
| 2020 | Porsche | 911 | ||
| 2021 | Porsche | 911 | ||
| 2022 | Porsche | 911 | ||
| 2023 | Porsche | 911 | ||
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera S | |
| 2015 | Porsche | 918 Spyder | ||
| 2005 | Porsche | Boxster | ||
| 2006 | Porsche | Boxster | ||
| 2007 | Porsche | Boxster | ||
| 2008 | Porsche | Boxster | ||
| 2009 | Porsche | Boxster | ||
| 2010 | Porsche | Boxster | ||
| 2011 | Porsche | Boxster | ||
| 2012 | Porsche | Boxster | ||
| 2013 | Porsche | Boxster | ||
| 2014 | Porsche | Boxster | ||
| 2015 | Porsche | Boxster | ||
| 2016 | Porsche | Boxster | ||
| 2003 | Porsche | Cayenne | ||
| 2004 | Porsche | Cayenne | ||
| 2019 | Porsche | Cayenne | ||
| 2020 | Porsche | Cayenne | ||
| 2021 | Porsche | Cayenne | ||
| 2022 | Porsche | Cayenne | ||
| 2023 | Porsche | Cayenne | ||
| 2024 | Porsche | Cayenne | ||
| 2015 | Porsche | Macan | ||
| 2016 | Porsche | Macan | ||
| 2017 | Porsche | Macan | ||
| 2018 | Porsche | Macan | ||
| 2019 | Porsche | Macan | ||
| 2020 | Porsche | Macan | ||
| 2021 | Porsche | Macan | ||
| 2022 | Porsche | Macan | ||
| 2023 | Porsche | Macan | ||
| 2024 | Porsche | Macan | ||
| 2010 | Porsche | Panamera | ||
| 2011 | Porsche | Panamera | ||
| 2012 | Porsche | Panamera | ||
| 2013 | Porsche | Panamera | ||
| 2014 | Porsche | Panamera | ||
| 2015 | Porsche | Panamera | ||
| 2016 | Porsche | Panamera | ||
| 2017 | Porsche | Panamera | ||
| 2018 | Porsche | Panamera | ||
| 2019 | Porsche | Panamera | ||
| 2020 | Porsche | Panamera | ||
| 2021 | Porsche | Panamera | ||
| 2022 | Porsche | Panamera | ||
| 2023 | Porsche | Panamera | ||
| 2024 | Porsche | Panamera |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
The coolant level sensor grommet monitors coolant level and warns when it falls below the safe range. This URO Parts replacement fits Porsche 718 Boxster/718 Cayman/718 Spyder/911/918 Spyder/Boxster/Cayenne/Macan/Panamera as listed in the fitment table below. Listed submodels include Carrera and Carrera S.
Technical Details
- Brand: URO Parts
- Manufacturer part number: 7M0-919-382
- Part type: Coolant Level Sensor Grommet
- Vehicle application: A4/A4 allroad/A4 Quattro/A5/A5 Quattro/A5 Sportback/A6/A6 Quattro/A7 Quattro/A7 Sportback/A8 Quattro/allroad/Allroad Quattro/Q3/Q3 Quattro/Q7/RS5/RS7/S6/S7/S8/TT Quattro/Atlas/Atlas Cross Sport/Eos/Golf/GTI/Jetta/Passat/R32/Rabbit/Touareg/718 Boxster/718 Cayman/718 Spyder/993/996/997/991/992/918 Spyder/Boxster/Cayenne/Macan/Panamera
- Year range: 1997–2024
Fitment & Compatibility
Use the fitment table below to confirm the exact year, model, submodel, and any application notes before ordering.
URO Parts specializes in replacement parts for European applications, including trim, seals, and serviceable components for air-cooled and early water-cooled Porsche cars. With over 20 years of hands-on Porsche experience, PMB Performance can help you confirm the right part for your exact car. Reach out with your VIN if anything in the fitment table needs checking.
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Audi | A4 | ||
| 1999 | Audi | A4 | ||
| 2000 | Audi | A4 | ||
| 2001 | Audi | A4 | ||
| 2002 | Audi | A4 | ||
| 2003 | Audi | A4 | ||
| 2004 | Audi | A4 | ||
| 2005 | Audi | A4 | ||
| 2006 | Audi | A4 | ||
| 2007 | Audi | A4 | ||
| 2008 | Audi | A4 | ||
| 2009 | Audi | A4 | ||
| 2010 | Audi | A4 | ||
| 2011 | Audi | A4 | ||
| 2012 | Audi | A4 | ||
| 2013 | Audi | A4 | ||
| 2014 | Audi | A4 | ||
| 2015 | Audi | A4 | ||
| 2016 | Audi | A4 | ||
| 2017 | Audi | A4 | ||
| 2018 | Audi | A4 | ||
| 2019 | Audi | A4 | ||
| 2020 | Audi | A4 | ||
| 2017 | Audi | A4 allroad | ||
| 2018 | Audi | A4 allroad | ||
| 2019 | Audi | A4 allroad | ||
| 2020 | Audi | A4 allroad | ||
| 2021 | Audi | A4 allroad | ||
| 2022 | Audi | A4 allroad | ||
| 2023 | Audi | A4 allroad | ||
| 2024 | Audi | A4 allroad | ||
| 1998 | Audi | A4 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2004 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2005 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A4 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A5 | ||
| 2011 | Audi | A5 | ||
| 2012 | Audi | A5 | ||
| 2013 | Audi | A5 | ||
| 2014 | Audi | A5 | ||
| 2008 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A5 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2019 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A5 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A5 Sportback | ||
| 1998 | Audi | A6 | ||
| 1999 | Audi | A6 | ||
| 2000 | Audi | A6 | ||
| 2001 | Audi | A6 | ||
| 2002 | Audi | A6 | ||
| 2003 | Audi | A6 | ||
| 2005 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2020 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2021 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2022 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2023 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2024 | Audi | A6 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2015 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2016 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2017 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2018 | Audi | A7 Quattro | ||
| 2019 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2020 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2021 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2022 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2023 | Audi | A7 Sportback | ||
| 2024 | Audi | A7 Sportback | ||
| 1997 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1998 | Audi | A8 Quattro | ||
| 1999 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2000 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2001 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2002 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2003 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2004 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2005 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2006 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2007 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2008 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2009 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2010 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2011 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2012 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2013 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2014 | Audi | A8 Quattro | ||
| 2013 | Audi | allroad | ||
| 2014 | Audi | allroad | ||
| 2015 | Audi | allroad | ||
| 2016 | Audi | allroad | ||
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | ||
| 2015 | Audi | Q3 | ||
| 2016 | Audi | Q3 | ||
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | ||
| 2016 | Audi | Q3 Quattro | ||
| 2007 | Audi | Q7 | ||
| 2008 | Audi | Q7 | ||
| 2009 | Audi | Q7 | ||
| 2010 | Audi | Q7 | ||
| 2011 | Audi | Q7 | ||
| 2012 | Audi | Q7 | ||
| 2013 | Audi | Q7 | ||
| 2014 | Audi | Q7 | ||
| 2015 | Audi | Q7 | ||
| 2013 | Audi | RS5 | ||
| 2014 | Audi | RS5 | ||
| 2015 | Audi | RS5 | ||
| 2014 | Audi | RS7 | ||
| 2015 | Audi | RS7 | ||
| 2016 | Audi | RS7 | ||
| 2017 | Audi | RS7 | ||
| 2018 | Audi | RS7 | ||
| 2013 | Audi | S6 | ||
| 2014 | Audi | S6 | ||
| 2015 | Audi | S6 | ||
| 2016 | Audi | S6 | ||
| 2017 | Audi | S6 | ||
| 2018 | Audi | S6 | ||
| 2013 | Audi | S7 | ||
| 2014 | Audi | S7 | ||
| 2015 | Audi | S7 | ||
| 2016 | Audi | S7 | ||
| 2017 | Audi | S7 | ||
| 2018 | Audi | S7 | ||
| 2013 | Audi | S8 | ||
| 2014 | Audi | S8 | ||
| 2015 | Audi | S8 | ||
| 2016 | Audi | S8 | ||
| 2017 | Audi | S8 | ||
| 2018 | Audi | S8 | ||
| 2000 | Audi | TT Quattro | ||
| 2001 | Audi | TT Quattro | ||
| 2002 | Audi | TT Quattro | ||
| 2003 | Audi | TT Quattro | ||
| 2018 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2019 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas | ||
| 2020 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2021 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | ||
| 2007 | Volkswagen | Eos | ||
| 2008 | Volkswagen | Eos | ||
| 2009 | Volkswagen | Eos | ||
| 2010 | Volkswagen | Eos | ||
| 2011 | Volkswagen | Eos | ||
| 2012 | Volkswagen | Eos | ||
| 2000 | Volkswagen | Golf | ||
| 2001 | Volkswagen | Golf | ||
| 2002 | Volkswagen | Golf | ||
| 2003 | Volkswagen | Golf | ||
| 2019 | Volkswagen | Golf | ||
| 2020 | Volkswagen | Golf | ||
| 2021 | Volkswagen | Golf | ||
| 1999 | Volkswagen | Golf | GL | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GLS | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | GTI | |
| 1999 | Volkswagen | Golf | TDI | |
| 2006 | Volkswagen | GTI | ||
| 2007 | Volkswagen | GTI | ||
| 2008 | Volkswagen | GTI | ||
| 2009 | Volkswagen | GTI | ||
| 2010 | Volkswagen | GTI | ||
| 2011 | Volkswagen | GTI | ||
| 2012 | Volkswagen | GTI | ||
| 2013 | Volkswagen | GTI | ||
| 2014 | Volkswagen | GTI | ||
| 2015 | Volkswagen | GTI | ||
| 2016 | Volkswagen | GTI | ||
| 2017 | Volkswagen | GTI | ||
| 2018 | Volkswagen | GTI | ||
| 2019 | Volkswagen | GTI | ||
| 2020 | Volkswagen | GTI | ||
| 2021 | Volkswagen | GTI | ||
| 2000 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2001 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2002 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2003 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2004 | Volkswagen | Jetta | ||
| 2005 | Volkswagen | Jetta | ||
